Dependendo do tipo de inversor Growatt utilizado, deve ser escolhido o disjuntor de instalação adequado. Abaixo encontra uma visão geral dos disjuntores de instalação apropriados para as séries de inversores híbridos MIN, MOD e MID da Growatt.
| 1 fase |
| 3 fases |
| Inversor: | Saída AC máxima | Proteção mínima de corrente | Ligação principal mínima |
| MIN 2500TL-XH | 10,8A | 16A | 25A |
| MIN 3000TL-XH | 13,0A | 20A | 25A |
| MIN 3600TL-XH | 15,7A | 20A | 25A |
| MIN 4200TL-XH | 18,3A | 25A | 35A |
| MIN 4600TL-XH | 20,0A | 25A | 35A |
| MIN 5000TL-XH | 21,7A | 35A | 50A |
| MIN 6000TL-XH | 26,1A | 35A | 50A |
| MOD 3000TL3-XH | 4,8A | 16A | 25A |
| MOD 4000TL3-XH | 6,4A | 16A | 25A |
| MOD 5000TL3-XH | 8,0A | 16A | 25A |
| MOD 6000TL3-XH | 9,6A | 16A | 25A |
| MOD 7000TL3-XH | 11,2A | 16A | 25A |
| MOD 8000TL3-XH | 12,8A | 20A | 25A |
| MOD 9000TL3-XH | 14,3A | 20A | 25A |
| MOD 10KTL3-XH | 15,9A | 20A | 25A |
| MID 17KTL3-XH | 27,1A | 35A | 50A |
| MID 20KTL3-XH | 31,9A | 40A | 50A |
| MID 25KTL3-XH | 39,9 A | 50A | 63A |
| MID 30KTL3-XH | 43,5 A | 60A | 80A |
Disjuntores de instalação adequados para inversores Growatt com funcionalidade de backup
Está a trabalhar com o Growatt WIT4-15K-HU ou um inversor da série MOD-HU? Então é importante prestar atenção ao disjuntor de instalação correto. A escolha correta depende da forma como o sistema está configurado.
Dois cenários, duas tabelas
Para tornar mais claro, elaborámos duas tabelas:
Sem utilização da saída de backup
Esta tabela mostra a corrente AC máxima na ligação regular à rede (lado da rede AC).Com utilização da saída de backup
Aqui pode ver a saída máxima na ligação da carga de backup. (isto aplica-se tanto on-grid como off-grid)
Nota: a configuração da sua instalação determina em última análise qual o disjuntor de instalação adequado. Portanto, ajuste sempre a proteção de acordo com o uso pretendido do inversor.
Sem utilização da saída de backup
| Inversor: | Saída AC máxima | Proteção mínima de corrente | Ligação principal mínima |
| WIT 4k-HU | 6,4A | 16A | 25A |
| WIT 5k-HU | 7,9A | 16A | 25A |
| WIT 6k-HU | 9,6A | 16A | 25A |
| WIT 8k-HU | 12,8A | 16A | 25A |
| WIT 10k-HU | 15,9A | 20A | 25A |
| WIT 12k-HU | 19,1A | 25A | 35A |
| WIT 15k-HU | 23,9A | 30A | 40A |
| MOD 3000TL3-HU | 4,3A | 16A | 25A |
| MOD 4000TL3-HU | 5,8A | 16A | 25A |
| MOD 5000TL3-HU | 7,2A | 16A | 25A |
| MOD 6000TL3-HU | 8,7A | 16A | 25A |
| MOD 7000TL3-HU | 10,1A | 16A | 25A |
| MOD 8000TL3-HU | 11,6A | 20A | 25A |
| MOD 9000TL3-HU | 13A | 20A | 25A |
| MOD 10KTL3-HU | 14,5 A | 20A | 25A |
| MOD 11KTL3-HU | 15,9A | 20A | 25A |
| MOD 12KTL3-HU | 17,4A | 25A | 35A |
| MOD 13KTL3-HU | 18,8A | 30A | 40A |
| MOD 15KTL3-HU | 21,7A | 32A | 40A |
2. Com utilização da saída de backup
| Inversor: | Saída AC máxima | Proteção mínima de corrente | Ligação principal mínima |
| WIT 4k-HU | 11,6A | 16A | 25A |
| WIT 5k-HU | 14,4A | 20A | 25A |
| WIT 6k-HU | 20A | 25A | 35A |
| WIT 8k-HU | 23,2A | 32A | 40A |
| WIT 10k-HU | 29A | 40A | 50A |
| WIT 12k-HU | 34,8A | 50A | 63A |
| WIT 15k-HU | 43,4A | 63A | 80A |
| MOD 3000TL3-HU | 5,2A | 16A | 25A |
| MOD 4000TL3-HU | 7A | 16A | 25A |
| MOD 5000TL3-HU | 8,7A | 16A | 25A |
| MOD 6000TL3-HU | 10,4A | 16A | 25A |
| MOD 7000TL3-HU | 12,2A | 16A | 25A |
| MOD 8000TL3-HU | 13,9A | 20A | 25A |
| MOD 9000TL3-HU | 15,7A | 20A | 25A |
| MOD 10KTL3-HU | 17,4 A | 25A | 35A |
| MOD 11KTL3-HU | 19,1A | 25A | 35A |
| MOD 12KTL3-HU | 20,9A | 30A | 40A |
| MOD 13KTL3-HU | 23,6A | 30A | 40A |
| MOD 15KTL3-HU | 26,2A | 35A | 50A |
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.