Afhankelijk van het type Growatt-omvormer dat wordt gebruikt, dient de juiste installatieautomaat te worden gekozen. Hieronder vindt u een overzicht van de geschikte installatieautomaten voor de hybride omvormer series MIN, MOD en MID series van Growatt.
| 1 fase |
| 3 fase |
| Omvormer: | Maximale AC output | Minimale stroom beveiliging | Minimale hoofdaansluiting |
| MIN 2500TL-XH | 10,8A | 16A | 25A |
| MIN 3000TL-XH | 13,0A | 20A | 25A |
| MIN 3600TL-XH | 15,7A | 20A | 25A |
| MIN 4200TL-XH | 18,3A | 25A | 35A |
| MIN 4600TL-XH | 20,0A | 25A | 35A |
| MIN 5000TL-XH | 21,7A | 35A | 50A |
| MIN 6000TL-XH | 26,1A | 35A | 50A |
| MOD 3000TL3-XH | 4,8A | 16A | 25A |
| MOD 4000TL3-XH | 6,4A | 16A | 25A |
| MOD 5000TL3-XH | 8,0A | 16A | 25A |
| MOD 6000TL3-XH | 9,6A | 16A | 25A |
| MOD 7000TL3-XH | 11,2A | 16A | 25A |
| MOD 8000TL3-XH | 12,8A | 20A | 25A |
| MOD 9000TL3-XH | 14,3A | 20A | 25A |
| MOD 10KTL3-XH | 15,9A | 20A | 25A |
| MID 17KTL3-XH | 27,1A | 35A | 50A |
| MID 20KTL3-XH | 31,9A | 40A | 50A |
| MID 25KTL3-XH | 39,9 A | 50A | 63A |
| MID 30KTL3-XH | 43,5 A | 60A | 80A |
Geschikte installatieautomaten voor Growatt omvormers met back-upfunctionaliteit
Werk je met de Growatt WIT4-15K-HU of een omvormer uit de MOD-HU-serie? Dan is het belangrijk om goed naar de juiste installatieautomaat te kijken. De juiste keuze hangt namelijk af van de manier waarop het systeem is geconfigureerd.
Twee scenario’s, twee tabellen
Om het overzichtelijk te maken, hebben we twee tabellen opgesteld:
Zonder gebruik van de back-upuitgang
Deze tabel toont de maximale AC-stroom op de reguliere netaansluiting (AC-gridzijde).Met gebruik van de back-upuitgang
Hier zie je de maximale output op de back-up load aansluiting. (dit geld voor zowel on als off-grid)
Let op: de configuratie van je installatie bepaalt uiteindelijk welke installatieautomaat geschikt is. Stem de beveiliging dus altijd goed af op het beoogde gebruik van de omvormer.
Zonder gebruik van de back-upuitgang
| Omvormer: | Maximale AC output | Minimale stroom beveiliging | Minimale hoofdaansluiting |
| WIT 4k-HU | 6,4A | 16A | 25A |
| WIT 5k-HU | 7,9A | 16A | 25A |
| WIT 6k-HU | 9,6A | 16A | 25A |
| WIT 8k-HU | 12,8A | 16A | 25A |
| WIT 10k-HU | 15,9A | 20A | 25A |
| WIT 12k-HU | 19,1A | 25A | 35A |
| WIT 15k-HU | 23,9A | 30A | 40A |
| MOD 3000TL3-HU | 4,3A | 16A | 25A |
| MOD 4000TL3-HU | 5,8A | 16A | 25A |
| MOD 5000TL3-HU | 7,2A | 16A | 25A |
| MOD 6000TL3-HU | 8,7A | 16A | 25A |
| MOD 7000TL3-HU | 10,1A | 16A | 25A |
| MOD 8000TL3-HU | 11,6A | 20A | 25A |
| MOD 9000TL3-HU | 13A | 20A | 25A |
| MOD 10KTL3-HU | 14,5 A | 20A | 25A |
| MOD 11KTL3-HU | 15,9A | 20A | 25A |
| MOD 12KTL3-HU | 17,4A | 25A | 35A |
| MOD 13KTL3-HU | 18,8A | 30A | 40A |
| MOD 15KTL3-HU | 21,7A | 32A | 40A |
2. Met gebruik van de back-upuitgang
| Omvormer: | Maximale AC output | Minimale stroom beveiliging | Minimale hoofdaansluiting |
| WIT 4k-HU | 11,6A | 16A | 25A |
| WIT 5k-HU | 14,4A | 20A | 25A |
| WIT 6k-HU | 20A | 25A | 35A |
| WIT 8k-HU | 23,2A | 32A | 40A |
| WIT 10k-HU | 29A | 40A | 50A |
| WIT 12k-HU | 34,8A | 50A | 63A |
| WIT 15k-HU | 43,4A | 63A | 80A |
| MOD 3000TL3-HU | 5,2A | 16A | 25A |
| MOD 4000TL3-HU | 7A | 16A | 25A |
| MOD 5000TL3-HU | 8,7A | 16A | 25A |
| MOD 6000TL3-HU | 10,4A | 16A | 25A |
| MOD 7000TL3-HU | 12,2A | 16A | 25A |
| MOD 8000TL3-HU | 13,9A | 20A | 25A |
| MOD 9000TL3-HU | 15,7A | 20A | 25A |
| MOD 10KTL3-HU | 17,4 A | 25A | 35A |
| MOD 11KTL3-HU | 19,1A | 25A | 35A |
| MOD 12KTL3-HU | 20,9A | 30A | 40A |
| MOD 13KTL3-HU | 23,6A | 30A | 40A |
| MOD 15KTL3-HU | 26,2A | 35A | 50A |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.