In dit artikel vind je een overzicht van de vermogens bij verschillende configuraties van de WIT 4K-15K omvormers in combinatie met de AXE 5.0 LV batterij. Ook geven we een kort advies voor de juiste stroombeveiliging per configuratie.
Zo weet je precies waar je op moet letten bij installatie én voorkom je verrassingen in de groepenkast.
Stroombeveiliging:
| Omvormer: | maximale AC output van de omvormer | Minimale stroom beveiliging | Minimale hoofdaansluiting |
| WIT 4k-HU | 6,4A | 16A | 25A |
| WIT 5k-HU | 7,9A | 16A | 25A |
| WIT 6k-HU | 9,6A | 16A | 25A |
| WIT 8k-HU | 12,8A | 16A | 25A |
| WIT 10k-HU | 15,9A | 20A | 25A |
| WIT 12k-HU | 19,1A | 25A | 35A |
| WIT 15k-HU | 23,9A | 30A | 40A |
Output vermogen:
| Norminal charge/discharge: | ||||||
| Omvormer: | 5 kWh | 10 kWh | 15 tot 50 kWh | 55 kWh | 60 kWh | 65 tot 100 kWh |
| WIT 4k-HU | 2,5/3,1 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| WIT 5k-HU | 2,5/3,1 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| WIT 6k-HU | 2,5/3,1 kW | 5,1/6,1kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| WIT 8k-HU | 2,5/3,1 kW | 5,1/6,1kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW |
| WIT 10k-HU | 2,5/3,1 kW | 5,1/6,1kW | 8,1 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| WIT 12k-HU | 2,5/3,1 kW | 5,1/6,1kW | 8,1 kW | 10,6/11,2 kW | 12 kW | 12 kW |
| WIT 15k-HU | 2,5/3,1 kW | 5,1/6,1kW | 8,1 kW | 10,6/11,2 kW | 13,2/14,2 kW | 15 kW |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.