In dit overzicht helpen we je bij het kiezen van de juiste Growatt omvormer, monitoring en accessoires.
We rangschikken de producten slim op basis van hun toepassing:
- Hybride omvormers (van klein naar groot)
- Omvormers met ingebouwde backup-functionaliteit
- Niet-hybride omvormers
- Monitoring-oplossingen
- Accessoires
Elke serie is voorzien van kerngegevens zoals aantal fases, MPPT’s en bijzonderheden. Zo kies je sneller de juiste oplossing voor jouw project.
Direct naar de categorie Growatt omvormers in onze webshop? Bekijk het assortiment: https://www.4blue.nl/growatt
Let op:
De APX 2.0 is nog niet compatible met alle omvormers. houd hiervoor de website van 4blue in de gaten.
1. Hybride omvormers (van klein naar groot)
| Serie/Model | Aantal fases | MPPT’s | Bijzonderheden | Batterij type: |
| MIN(2500-6000)TL-XH | 1-fase | 2 | Compact hybride systeem met 2 MPPT’s, opslag tot 30 kWh | ARK-2.5H-A2 HV (en ouder) & APX HV 5.0P-B1 HV |
| MIN(2500-6000)TL-XH2 | 1-fase | 2 | Lager startup voltage dan de XH series | ARK-2.5H-A2 HV & APX HV 5.0P-B1 HV & nieuwer |
| MIN5000TL-XA | 1-fase | 0 | AC-gekoppeld, geen PV DC-ingangen. Ideaal wanneer alleen een batterij wordt toegevoegd. Compatible met ARK en APX. | ARK-2.5H-A2 HV (en ouder) |
| MOD(3000-10)TL-XH (BP) | 3-fase | 2 | Hybride omvormers | APX HV 5.0P-B1 HV |
| MOD10KTL3-XH-BE | 3-fase | 2 | Speciaal voor Belgische markt en wet- en regelgeving | APX HV 5.0P-B1 HV |
| MID(8K-15K)TL3-XHL | 3-fase | 3 | Speciaal voor BE-markt, met 3-fasige aansluiting zonder nul – EPS (backup) | APX HV 5.0P-B1 HV |
| MID(11-30)KTL3-XH | 3-fase | 2 tot 3 | Hoge vermogens, geschikt voor commerciële toepassingen. Tot 60 kWh opslag mogelijk | APX HV 5.0P-B1 HV |
ℹ️ Alle 3-fase omvormers ondersteunen asymmetrische fasebelasting.
2. Omvormers met ingebouwde backup
| Serie/Model | Aantal fases | MPPT’s | Bijzonderheden | Batterij type: |
| SPH(4000-10K)TL3-BH-UP | 3-fase | 2 | Met geïntegreerde backup functionaliteit (UPS) | ARK-2.5H-A2 HV (en ouder) |
| WIT 4-15k-HU | 3-fase | 1 of 2 |
Met geïntegreerde backup functionaliteit (UPS). Mogelijkheid om een Generator op aan te sluiten. |
AXE 5.0L-C1 |
| MOD(3K-15K)TL3-HU | 3-fase | 3 | 3 MPPT’s, geïntegreerde backup (EPS) | APX HV 5.0P-B1 HV |
| WIT-(29.9-50)K-XHU | 3-fase | 4 | Voor AXE-batterijen, inclusief backup (UPS). Mogelijkheid om een Generator op aan te sluiten. | AXE 60.0H-1HT-S1 |
| WIT-50K-HU t/m WIT-100K-HU | 3-fase | 7 tot 10 |
Voor commerciële toepassingen in combinatie met ACE-batterijen. Mogelijkheid om een Generator op aan te sluiten. |
ACE 209H-2H |
ℹ️ Ook hier geldt: alle 3-fase omvormers hebben de mogelijkheid tot asymmetrische fasebelasting.
3. Niet-hybride omvormers
| Serie/Model | Aantal fases | MPPT’s | Bijzonderheden |
| NEO-(800-2000)M-X-WF & RF | 1-fase | 2 tot 4 | Micro-omvormers voor 2 of 4 panelen |
| MIC(750-3300)TL-X | 1-fase | 1 | Compact formaat, ideaal voor kleine installaties |
| MIC(600-3300)TL-X2 | 1-fase | 1 | Lager startup voltage dan de XH series + hogere stroom input voor de nieuwste panelen |
| MID(33-40)KTL3-X | 3-fase | 3 tot 4 | Niet-hybride, krachtig en robuust |
| MID(33-50)KTL3-X2 | 3-fase | 3 tot 4 | Max. stringstroom van 16A, niet hybride |
| MAX50k tot 125k | 3-fase | 6 tot 10 | Voor grootzakelijke en commerciële toepassingen |
4. Monitoring-oplossingen
| Product | Toepassing | Bijzonderheden | Compatible met: |
| Shine WiFi module X | Wi-Fi | Goedkoopste optie | MIN-XH1/2/ MOD-XH /MID-XH |
| LAN X module | Bekabelde verbinding | Stabiele oplossing voor vaste installaties | MIN-XH1/2/ MOD-XH /MID-XH |
| Shine WiLan-X2 | Wi-Fi of bekabeld | Combinatie van Wi-Fi en bekabeld in 1. Snellere updates | All |
| Shine 4G-X | 4G | Onafhankelijk van Wi-Fi/bekabeling | MOD-XH |
| ShineLink X | RF-verbinding | Geen bekabeling nodig, wel wat trager in communicatie | MIN-XH1/2/ MOD-XH /MID-XH |
| RF-X module | Extra RF-koppeling | Koppel extra omvormers aan ShineLink X (tot 8) | MIN-XH1/2/ MOD-XH /MID-XH |
| ShineLink-X2 (4G) | RF + 4G | Verbeterde versie met hybride connectie | MIN-XH1/2/ MOD-XH+HU /MID-XH |
| Shine RF Stick X2 | RF-uitbreiding | Voor ShineLink X2, tot 8 omvormers | MIN-XH1/2/ MOD-XH+HU /MID-XH |
| Grohome | Smart meter + monitoring | Combineert slimme meter en monitoring. Ideaal bij batterijinstallaties. Maakt ook draadloze verbinding mogelijk tussen omvormer en grohome. | zie 4blue website voor actuele compatibiliteit |
| ShineWeLink | RF | Speciaal voor de NEO-serie | NEO |
* MOD XH betekend in bovenstaande XH en de XH(BP)
Monitoring voor commerciële projecten
| Product | Toepassing | Bijzonderheden |
| Shine master X | Centraal brein van Growatt systeem | Stuurt alle omvormers aan bij meerdere units. Denk aan dynamic load balancing en peak shaving mogelijk. |
| ShineSEM-XA-R | Centraal brein + smart meter | Gelijk aan Shine master X, maar met ingebouwde smart meters met CT’s (los bestellen). |
Voor batterij-installaties & inzicht in verbruik is altijd een smart meter nodig. Zie onze handleiding Growatt Smart Meters.
5. Accessoires
| Product | Toepassing | Bijzonderheden |
| SYN50 backup box | 1-fase | Backup-functionaliteit bij hybride omvormers (EPS) |
| SYN-100-XH-30 Backup Box | 3-fase | Backup-functionaliteit bij hybride omvormers (EPS) |
| APX Hv Parallel Kabel | Batterij | Interconnectie tussen 2 stapels van APX (nodig vanaf 25 en 30 kWh configuraties) |
| APX Cascading Communication Cable | Batterij | Voor koppeling van APX-systemen boven 30 kWh |
Blijf op de hoogte van updates in ons kenniscentrum.
Samenwerken met 4blue
Of je nu werkt aan een residentieel project of een grootschalige commerciële installatie: met Growatt en 4blue heb je altijd de juiste oplossing.
- Technische ondersteuning door onze experts
- Snelle levering uit voorraad
Word partner van 4blue en profiteer van alle voordelen.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.