Dit kennisartikel biedt een actueel overzicht van alle Huawei omvormers (L1, LB0, M1, MAP0, MB0, M3, MC0, M2, MG0) en bijbehorende accessoires zoals dongles, optimizers, energiemeters en back-up oplossingen. Inclusief alle vermogensklassen, toepassingen en compatibiliteit met de nieuwste zonnepanelen.
🔌 Huawei Omvormers – Series & Specificaties
| Serie / Model | Aantal fases | Hybrid | MPPT’s | Strings per MPPT | Kenmerken | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN2000-L1 (2–6KTL) | 1-fase | ✅ | 2 | 2 | Wordt uitgefaseerd (max. 11A input) | |
| SUN2000-LB0 (3–6KTL) | 1-fase | ✅ | 2 | 1 | Opvolger van L1 | 16A input, geschikt voor high-power PV |
| SUN2000-M1 (3–10KTL) | 3-fase | ✅ | 2 | 1 | Populair residentieel segment | |
| SUN2000-MAP0 (5–12KTL) | 3-fase | ✅ | 2 | 1 | Asymmetrisch ontladen per fase | Voor fase balanceren |
| SUN2000-MB0 (12–25KTL) | 3-fase | ✅ | 2 | 2 | Grotere installaties | Hybride met 2 batterij aansluitingen |
| SUN2000-M3 (30–50KTL) | 3-fase | ❌ | 4 | 2 | Zakelijk/commercieel | Klassiek model zonder batterij |
| SUN2000-MC0 (30–50KTL) | 3-fase | ❌ | 4 | 2 | Zakelijk/commercieel, Opvolger M3 series | Hogere stroom input & groter MPPT bereik |
| SUN2000-M2 (100–115KTL) | 3-fase | ❌ | 10 | 2 | Utility-scale | Voor veldopstellingen met 12 strings |
| SUN2000-150KTL-MG0 | 3-fase | ❌ | 10 | 2 | Utility / grootzakelijk | Nieuwste variant, max. 21A input |
Uitleg per serie
L1-serie: 1-fase hybride omvormers (2KTL – 6KTL). Wordt uitgefaseerd. Ondersteunt tot 11A string-input, minder geschikt voor moderne zonnepanelen.
LB0-serie: Opvolger van L1. Hybride en 16A input — perfect voor high-power zonnepanelen.
M1-serie: Compacte 3-fase hybride omvormers tot 10KTL. Compatibel met batterijopslag, optimizers en netontlasting.
MAP0-serie: 3-fase hybride serie met asymmetrische belasting — ideaal voor residentiële 3-fase toepassingen.
MB0-serie: Voor grotere hybride systemen tot 25KTL, met dubbele batterij-ingangen.
M3-serie: String-omvormers (30–50KTL) voor commerciële toepassingen. Geen hybridemogelijkheid, wel robuust en efficiënt.
MC0-serie: String-omvormers (30–50KTL) voor commerciële toepassingen. Opvolger van de M3-series met verhoogte stroom inputs voor de nieuwste panelen.
M2/MG0: Utility-grade omvormers tot 150KTL. Geschikt voor zonneparken en grootzakelijke systemen. MG0 ondersteunt 21A ingangsstroom.
Huawei Accessoires & Energiemanagement
| Product | Type | Toepassing | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Smart Dongle WLAN-FE | Communicatie | Wifi/LAN voor omvormers | Ondersteunt tot 10 apparaten |
| Smart Dongle 4G | Communicatie | Mobiel internet | Voor locaties zonder LAN; 10 apparaten |
| Smart Logger 3000A | Monitoring / communicatie | Tot 80 omvormers via RS485 | Met ethernet, RS485 en PLC |
| SUN2000-450W-P2 / 600W-P | Power Optimizer | Paneelniveau optimalisatie | Compatibel met L1, LB0, M1, MAP0, M3, M5 |
| MERC-1100 / 1300 | Power Optimizer | Grotere PV-modules | 1100–1300W optimalisatie; voor MB0 en hoger |
| DDSU666-H | Energiemeter 1-fase | Meet import/export | Werkt met alle 1-fase omvormers van Huawei |
| DTSU666-H | Energiemeter 3-fase | Meet alle fasen tegelijk | Werkt met alle 3-fase omvormers van Huawei tot 250A |
| DTSU666-HW | Energiemeter 3-fase | Meet alle fasen tegelijk | standaard 80A, via andere CT's ook te gebruiken voor grotere installaties. Let op, component is dieper dan H variant. |
| EMMA | Energiemanager + energie meter 3-fase | Batterij- & netsturing |
Slimme sturing van Batterij systemen, ook mogelijk voor integratie laadpalen en SG-ready warmtepompen Tot 63A als inlijn meter te gebruiken. Daarboven zijn CT's nodig met een secundaire stroomwaarde van 50 mA |
| SmartGuard-63A-S0 | Back-up schakelkast (1-fase) | Noodstroom bij netuitval (≤ 20ms) | Voor L1, LB0, LC0; met geïntegreerde EMMA |
| SmartGuard-63A-T0 | Back-up schakelkast (3-fase) | Noodstroom bij netuitval (≤ 20ms) | Voor M1, MAP0, MB0; met geïntegreerde EMMA |
Verschillen tussen SmartGuard-63A-S0 en T0
| Eigenschap | S0 (1-fase) | T0 (3-fase) |
|---|---|---|
| Aantal fasen | 1-fase | 3-fase |
| Compatibel met | L1, LB0, LC0 | M1, MAP0, MB0 |
| Max. stroom | 63A | 63A |
| Automatische omschakeling | ✅ | ✅ |
| Noodstroom op alle fasen | n.v.t. | ✅ |
| EMMA ingebouwd | ✅ | ✅ |
Direct aan de slag?
Of bestel direct als klant in de 4blue webshop
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.