Neste artigo, encontrará uma visão geral completa de todos os inversores Huawei híbridos e não híbridos, incluindo:
Potência máxima AC e corrente por modelo
Disjuntor recomendado (tipo B) por inversor
Saída da bateria em diferentes configurações (baterias S0 e S1), no final deste artigo uma visão completa de todas as configurações.
Comparação útil entre modelos monofásicos, trifásicos e comerciais
Perfeito para verificar rapidamente qual inversor necessita e que disjuntor diferencial instalar.
Inversores híbridos Huawei: visão geral por série
A Huawei tem uma vasta gama de inversores adequados para diferentes tipos de instalações fotovoltaicas: desde residenciais até uso comercial. Aqui apresentamos por série.
Série SUN2000-LB0 (híbrido monofásico)
Esta série é adequada para residências com ligação monofásica. Todos os modelos são totalmente híbridos e funcionam tanto com baterias LUNA2000 S0 como S1.
| Inversor | Potência AC máx. | Corrente AC máx. | Disjuntor diferencial recomendado |
|---|---|---|---|
| SUN2000-3KTL-LB0 | 3.300 W | 14,3 A | 20 A |
| SUN2000-3.68KTL-LB0 | 3.680 W | 16 A | 20 A |
| SUN2000-4KTL-LB0 | 4.400 W | 19,1 A | 25 A |
| SUN2000-4.6KTL-LB0 | 4.600 W | 20 A | 25 A |
| SUN2000-5KTL-LB0 | 5.500 W | 23,9 A | 32 A |
| SUN2000-6KTL-LB0 | 6.600 W | 28,7 A | 40 A |
Potência de saída da bateria (S0 e S1)
Em todas as configurações, a saída depende do número de baterias. Estes modelos fornecem até 6 kW em S0 e até 6 kW em S1 (dependendo do modelo e do número de baterias)
Veja no final deste artigo as tabelas completas por modelo para todas as configurações com baterias S0 e S1.
Série SUN2000-M1 (híbrido trifásico)
Uma escolha popular para aplicações residenciais e comerciais pequenas em ligação trifásica.
| Inversor | Potência AC máx. | Corrente AC máx. | Disjuntor diferencial recomendado |
|---|---|---|---|
| SUN2000-3KTL-M1 | 3.300 W | 4,8 A/fase | 3 x 16 A |
| SUN2000-4KTL-M1 | 4.400 W | 6,4 A/fase | 3 x 16 A |
| SUN2000-5KTL-M1 | 5.500 W | 8 A/fase | 3 x 16 A |
| SUN2000-6KTL-M1 | 6.600 W | 9,6 A/fase | 3 x 16 A |
| SUN2000-8KTL-M1 | 8.800 W | 12,8 A/fase | 3 x 16 A |
| SUN2000-10KTL-M1 | 11.000 W | 15,9 A/fase | 3 x 20 A |
Saída com baterias S0 e S1
Estes modelos fornecem até 10 kW de saída dependendo do número de baterias ligadas e do tipo de ligação (dependendo do modelo e do número de baterias)
Veja no final deste artigo as tabelas completas por modelo para todas as configurações com baterias S0 e S1.
Série SUN2000-MAP0 (híbrido trifásico)
Uma atualização da série M1, que tem a capacidade de fornecer corrente assimétrica – ideal para situações em que a carga por fase é desigual.
| Inversor | Potência AC máx. | Corrente AC máx. | Disjuntor diferencial recomendado |
|---|---|---|---|
| SUN2000-5KTL-MAP0 | 5.000 W | 7,2 A/fase | 3 x 16 A |
| SUN2000-6KTL-MAP0 | 6.000 W | 8,7 A/fase | 3 x 16 A |
| SUN2000-8KTL-MAP0 | 8.000 W | 11,6 A/fase | 3 x 16 A |
| SUN2000-10KTL-MAP0 | 10.000 W | 14,5 A/fase | 3 x 20 A |
| SUN2000-12KTL-MAP0 | 12.000 W | 17,4 A/fase | 3 x 25 A |
Saída com baterias S0 e S1
Estes modelos fornecem até 10 kW de saída para S0 e até 12 kW para S1 (dependendo do modelo e do número de baterias)
Veja no final deste artigo as tabelas completas por modelo para todas as configurações com baterias S0 e S1.
Série SUN2000-MB0 (híbrido trifásico para residencial/pequeno comercial)
| Inversor | Potência AC máx. | Corrente AC máx. | Disjuntor diferencial recomendado |
|---|---|---|---|
| SUN2000-12KTL-MB0 | 13.200 W | 19,1 A/fase | 3 x 25 A |
| SUN2000-15KTL-MB0 | 16.500 W | 23,9 A/fase | 3 x 32 A |
| SUN2000-17KTL-MB0 | 18.700 W | 27,1 A/fase | 3 x 40 A |
| SUN2000-20KTL-MB0 | 22.000 W | 31,9 A/fase | 3 x 40 A |
| SUN2000-25KTL-MB0 | 27.500 W | 39,9 A/fase | 3 x 50 A |
Saída com baterias S0 e S1
Estes modelos fornecem até 10 kW de saída para S0 e até 21 kW para S1 (dependendo do modelo e do número de baterias)
Veja no final deste artigo as tabelas completas por modelo para todas as configurações com baterias S0 e S1.
Modelos Huawei não híbridos para projetos comerciais
Para instalações maiores onde não é utilizada armazenagem, existem os potentes modelos M3, M2 e MG0.
| Inversor | Potência AC máx. | Corrente AC máx. | Disjuntor diferencial recomendado |
|---|---|---|---|
| SUN2000-30KTL-M3 | 33.000 W | 47,9 A/fase | 3 x 60 A |
| SUN2000-36KTL-M3 | 40.000 W | 58 A/fase | 3 x 80 A |
| SUN2000-40KTL-M3 | 44.000 W | 63,8 A/fase | 3 x 80 A |
| SUN2000-50KTL-M3 | 55.000 W | 79,8 A/fase | 3 x 100 A |
| SUN2000-100KTL-M2 | 110.000 W | 160,4 A/fase | 3 x 200 A |
| SUN2000-115KTL-M2 | 125.000 W | 182,3 A/fase | 3 x 250 A |
| SUN2000-150KTL-MG0 | 165.000 W | 240,5 A/fase | 3 x 320 A |
Atenção: estes modelos não são compatíveis com armazenamento em bateria.
Qual inversor é adequado para o seu projeto?
Ao escolher o inversor Huawei correto, é importante considerar:
A ligação elétrica (monofásica ou trifásica)
Se pretende usar baterias agora ou no futuro
O valor correto do disjuntor (para segurança e inspeção)
A potência desejada da bateria
Tem dúvidas sobre a configuração correta? Contacte um dos nossos especialistas.
Conclusão
A Huawei oferece uma ampla gama de inversores híbridos e não híbridos para quase todos os tipos de projetos. Com esta visão geral, pode escolher rapidamente o inversor certo e saber imediatamente o que precisa em termos de disjuntores e capacidade da bateria.
Quer saber mais ou começar já?
🔗 Veja a gama completa da Huawei em 4blue.pt
Visão geral das potências em configurações bateria/inversor
| Número de baterias e potência de saída [S0 e S1] | ||||||||||||
| S0 | S1 | |||||||||||
| Inversor | 1# 5kWh | 2# 10kWh |
3# 15kWh |
4# 20kWh |
5# 25kWh |
6# 30kWh |
1# 6,9 kWh | 2# 13,8 kWh | 3# 20,7 kWh | 4# 27,6 kWh | 5# 34,5 kWh | 6# 41,4 kWh |
| SUN2000-3KTL-LB0 | 2,5 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| SUN2000-3.68KTL-LB0 | 2,5 kW | 3,68 kW | 3,68 kW | 3,68 kW | 3,68 kW | 3,68 kW | 3,5 kW | 3,68 kW | 3,68 kW | 3,68 kW | 3,68 kW | 3,68 kW |
| SUN2000-4KTL-LB0 | 2,5 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 3,5 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| SUN2000-4.6KTL-LB0 | 2,5 kW | 4,6 kW | 4,6 kW | 4,6 kW | 4,6 kW | 4,6 kW | 3,5 kW | 4,6 kW | 4,6 kW | 4,6 kW | 4,6 kW | 4,6 kW |
| SUN2000-5KTL-LB0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| SUN2000-6KTL-LB0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 3,5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Número de baterias e potência de saída [S0 e S1] | ||||||||||||
| S0 | S1 | |||||||||||
| Inversor | 1# 5kWh | 2# 10kWh |
3# 15kWh |
4# 20kWh |
5# 25kWh |
6# 30kWh |
1# 6,9 kWh | 2# 13,8 kWh | 3# 20,7 kWh | 4# 27,6 kWh | 5# 34,5 kWh | 6# 41,4 kWh |
| SUN2000-3KTL-M1 | 2,5 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3kW |
| SUN2000-4KTL-M1 | 2,5 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 3,5 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4kW |
| SUN2000-5KTL-M1 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| SUN2000-6KTL-M1 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 3,5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| SUN2000-8KTL-M1 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 3,5 kW | 7 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW |
| SUN2000-10KTL-M1 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 3,5 kW | 7 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| SUN2000-5KTL-MAP0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| SUN2000-6KTL-MAP0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 3,5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| SUN2000-8KTL-MAP0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 8 kW | 8 kW | 3,5 kW | 7 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW |
| SUN2000-10KTL-MAP0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 3,5 kW | 7 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| SUN2000-12KTL-MAP0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
| SUN2000-12KTL-MB0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
| SUN2000-15KTL-MB0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW | 14 kW | 15 kW | 15 kW |
| SUN2000-17KTL-MB0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW | 14 kW | 17 kW | 17 kW |
| SUN2000-20KTL-MB0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW | 14 kW | 17,5 kW | 20 kW |
| SUN2000-25KTL-MB0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW | 12 kW | 17,5 kW | 21 kW |
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.