In dit artikel vind je een compleet overzicht van alle hybride én niet-hybride Huawei omvormers, inclusief:
Maximaal AC vermogen en stroom per model
Aanbevolen automaat (type B) per omvormer
Batterij-output bij verschillende configuraties (S0 en S1 batterijen), onder aan dit artikel een volledig overzicht in alle configuraties.
Handige vergelijking tussen 1-fase, 3-fase en commerciële modellen
Perfect om snel te checken welke omvormer je nodig hebt én wat je moet installeren qua aardlekautomaat.
Huawei hybride omvormers: overzicht per serie
Huawei heeft een breed assortiment omvormers die geschikt zijn voor verschillende soorten PV-installaties: van residentieel tot commercieel gebruik. We zetten ze voor je op een rij per serie.
SUN2000-LB0 serie (1-fase hybride)
Deze serie is geschikt voor woningen met een 1-fase aansluiting. Alle modellen zijn volledig hybride en werken zowel met LUNA2000 S0 als S1 batterijen.
| Omvormer | Max. AC vermogen | Max. AC stroom | Aanbevolen aardlekautomaat |
|---|---|---|---|
| SUN2000-3KTL-LB0 | 3.300 W | 14.3 A | 20 A |
| SUN2000-3.68KTL-LB0 | 3.680 W | 16 A | 20 A |
| SUN2000-4KTL-LB0 | 4.400 W | 19.1 A | 25 A |
| SUN2000-4.6KTL-LB0 | 4.600 W | 20 A | 25 A |
| SUN2000-5KTL-LB0 | 5.500 W | 23.9 A | 32 A |
| SUN2000-6KTL-LB0 | 6.600 W | 28.7 A | 40 A |
Output vermogen vanuit de batterij (S0 en S1)
Bij alle configuraties is de output afhankelijk van het aantal batterijen. Deze modellen leveren max. 6 kW op S0 en max. 6 kW op S1 (afhankelijk van model & aantal batterijen)
Zie onderaan dit artikel de volledige tabellen per model voor alle configuraties met S0- en S1-batterijen.
SUN2000-M1 serie (3-fase hybride)
Een populaire keuze voor residentiële en kleine commerciële toepassingen op een 3-fase netaansluiting.
| Omvormer | Max. AC vermogen | Max. AC stroom | Aanbevolen aardlekautomaat |
|---|---|---|---|
| SUN2000-3KTL-M1 | 3.300 W | 4.8 A/fase | 3 x 16 A |
| SUN2000-4KTL-M1 | 4.400 W | 6.4 A/fase | 3 x 16 A |
| SUN2000-5KTL-M1 | 5.500 W | 8 A/fase | 3 x 16 A |
| SUN2000-6KTL-M1 | 6.600 W | 9.6 A/fase | 3 x 16 A |
| SUN2000-8KTL-M1 | 8.800 W | 12.8 A/fase | 3 x 16 A |
| SUN2000-10KTL-M1 | 11.000 W | 15.9 A/fase | 3 x 20 A |
Output bij S0 en S1 batterijen
Deze modellen leveren max. 10 kW output afhankelijk van het aantal gekoppelde batterijen en type aansluiting. (afhankelijk van model & aantal batterijen)
Zie onderaan dit artikel de volledige tabellen per model voor alle configuraties met S0- en S1-batterijen.
SUN2000-MAP0 serie (3-fase hybride)
Een update op de M1-serie, die de mogelijkheid heeft om a-symmetrisch stroom te leveren – ideaal voor situaties waar de belasting per fase ongelijk is.
| Omvormer | Max. AC vermogen | Max. AC stroom | Aanbevolen aardlekautomaat |
|---|---|---|---|
| SUN2000-5KTL-MAP0 | 5.000 W | 7.2 A/fase | 3 x 16 A |
| SUN2000-6KTL-MAP0 | 6.000 W | 8.7 A/fase | 3 x 16 A |
| SUN2000-8KTL-MAP0 | 8.000 W | 11.6 A/fase | 3 x 16 A |
| SUN2000-10KTL-MAP0 | 10.000 W | 14.5 A/fase | 3 x 20 A |
| SUN2000-12KTL-MAP0 | 12.000 W | 17.4 A/fase | 3 x 25 A |
Output bij S0 en S1 batterijen
Deze modellen leveren max. 10 kW output voor de S0 en max. 12 kW voor de S0 (afhankelijk van model & aantal batterijen)
Zie onderaan dit artikel de volledige tabellen per model voor alle configuraties met S0- en S1-batterijen.
SUN2000-MB0 serie (3-fase hybride voor residentieel/klein-zakelijk)
| Omvormer | Max. AC vermogen | Max. AC stroom | Aanbevolen aardlekautomaat |
|---|---|---|---|
| SUN2000-12KTL-MB0 | 13.200 W | 19.1 A/fase | 3 x 25 A |
| SUN2000-15KTL-MB0 | 16.500 W | 23.9 A/fase | 3 x 32 A |
| SUN2000-17KTL-MB0 | 18.700 W | 27.1 A/fase | 3 x 40 A |
| SUN2000-20KTL-MB0 | 22.000 W | 31.9 A/fase | 3 x 40 A |
| SUN2000-25KTL-MB0 | 27.500 W | 39.9 A/fase | 3 x 50 A |
Output bij S0 en S1 batterijen
Deze modellen leveren max. 10 kW output voor de S0 en max. 21 kW voor de S0 (afhankelijk van model & aantal batterijen)
Zie onderaan dit artikel de volledige tabellen per model voor alle configuraties met S0- en S1-batterijen.
Huawei niet-hybride modellen voor zakelijke projecten
Voor grotere installaties waarbij geen opslag wordt gebruikt, zijn er de krachtige M3, M2 en MG0 modellen.
| Omvormer | Max. AC vermogen | Max. AC stroom | Aanbevolen aardlekautomaat |
|---|---|---|---|
| SUN2000-30KTL-M3 | 33.000 W | 47.9 A/fase | 3 x 60 A |
| SUN2000-36KTL-M3 | 40.000 W | 58 A/fase | 3 x 80 A |
| SUN2000-40KTL-M3 | 44.000 W | 63.8 A/fase | 3 x 80 A |
| SUN2000-50KTL-M3 | 55.000 W | 79.8 A/fase | 3 x 100 A |
| SUN2000-100KTL-M2 | 110.000 W | 160.4 A/fase | 3 x 200 A |
| SUN2000-115KTL-M2 | 125.000 W | 182.3 A/fase | 3 x 250 A |
| SUN2000-150KTL-MG0 | 165.000 W | 240.5 A/fase | 3 x 320 A |
Let op: deze modellen zijn niet compatibel met batterijopslag.
Welke omvormer past bij jouw project?
Bij het kiezen van de juiste Huawei omvormer is het belangrijk om te kijken naar:
De netaansluiting (1-fase of 3-fase)
Of je nu of in de toekomst batterijen wilt gebruiken
De juiste automaatwaarde (voor veiligheid en keuring)
Het gewenste vermogen vanuit de batterij
Twijfel je over de juiste configuratie? Neem dan contact op met één van onze specialisten.
Conclusie
Huawei biedt een breed scala aan hybride en niet-hybride omvormers voor vrijwel elk type project. Met dit overzicht kies je snel de juiste omvormer én weet je meteen wat je nodig hebt qua automaten en batterijcapaciteit.
Meer weten of direct aan de slag?
🔗 Bekijk het volledige Huawei assortiment op 4blue.nl
Vermogens overzicht batterij/omvormer configuraties
| Aantal batterijen en Output vermogen [S0 en S1] | ||||||||||||
| S0 | S1 | |||||||||||
| Omvormer | 1# 5kWh | 2# 10kWh |
3# 15kWh |
4# 20kWh |
5# 25kWh |
6# 30kWh |
1# 6.9 kWh | 2# 13,8 kWh | 3# 20,7 kWh | 4# 27,6 kWh | 5# 34,5 kWh | 6# 41,4 kWh |
| SUN2000-3KTL-LB0 | 2.5 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| SUN2000-3.68KTL-LB0 | 2.5 kW | 3.68 kW | 3.68 kW | 3.68 kW | 3.68 kW | 3.68 kW | 3.5 kW | 3.68 kW | 3.68 kW | 3.68 kW | 3.68 kW | 3.68 kW |
| SUN2000-4KTL-LB0 | 2.5 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 3.5 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| SUN2000-4.6KTL-LB0 | 2.5 kW | 4.6 kW | 4.6 kW | 4.6 kW | 4.6 kW | 4.6 kW | 3.5 kW | 4.6 kW | 4.6 kW | 4.6 kW | 4.6 kW | 4.6 kW |
| SUN2000-5KTL-LB0 | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 3.5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| SUN2000-6KTL-LB0 | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 3.5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Aantal batterijen en Output vermogen [S0 en S1] | ||||||||||||
| S0 | S1 | |||||||||||
| Omvormer | 1# 5kWh | 2# 10kWh |
3# 15kWh |
4# 20kWh |
5# 25kWh |
6# 30kWh |
1# 6.9 kWh | 2# 13,8 kWh | 3# 20,7 kWh | 4# 27,6 kWh | 5# 34,5 kWh | 6# 41,4 kWh |
| SUN2000-3KTL-M1 | 2.5 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3kW |
| SUN2000-4KTL-M1 | 2.5 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 3.5 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4kW |
| SUN2000-5KTL-M1 | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 3.5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| SUN2000-6KTL-M1 | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 3.5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| SUN2000-8KTL-M1 | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 3.5 kW | 7 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW |
| SUN2000-10KTL-M1 | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 10 kW | 3.5 kW | 7 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| SUN2000-5KTL-MAP0 | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 3.5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| SUN2000-6KTL-MAP0 | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 3.5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| SUN2000-8KTL-MAP0 | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW | 7.5 kW | 8 kW | 8 kW | 3.5 kW | 7 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW |
| SUN2000-10KTL-MAP0 | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 10 kW | 3.5 kW | 7 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| SUN2000-12KTL-MAP0 | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 10 kW | 3.5 kW | 7 kW | 10.5 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
| SUN2000-12KTL-MB0 | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 10 kW | 3.5 kW | 7 kW | 10.5 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
| SUN2000-15KTL-MB0 | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 10 kW | 3.5 kW | 7 kW | 10.5 kW | 14 kW | 15 kW | 15 kW |
| SUN2000-17KTL-MB0 | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 10 kW | 3.5 kW | 7 kW | 10.5 kW | 14 kW | 17 kW | 17 kW |
| SUN2000-20KTL-MB0 | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 10 kW | 3.5 kW | 7 kW | 10.5 kW | 14 kW | 17.5 kW | 20 kW |
| SUN2000-25KTL-MB0 | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 10 kW | 3.5 kW | 7 kW | 10.5 kW | 12 kW | 17.5 kW | 21 kW |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.