In diesem Artikel finden Sie eine vollständige Übersicht über alle hybriden und nicht-hybriden Huawei Wechselrichter, einschließlich:
Maximale AC-Leistung und Strom pro Modell
Empfohlener Schutzschalter (Typ B) pro Wechselrichter
Batterieausgang bei verschiedenen Konfigurationen (S0- und S1-Batterien), am Ende dieses Artikels eine vollständige Übersicht aller Konfigurationen.
Nützlicher Vergleich zwischen Einphasen-, Dreiphasen- und kommerziellen Modellen
Perfekt, um schnell zu prüfen, welchen Wechselrichter Sie benötigen und welche Fehlerstromschutzschalter Sie installieren müssen.
Huawei Hybridwechselrichter: Übersicht nach Serien
Huawei bietet eine breite Palette von Wechselrichtern, die für verschiedene Arten von PV-Anlagen geeignet sind: von Wohngebäuden bis hin zu gewerblicher Nutzung. Wir listen sie für Sie nach Serien auf.
SUN2000-LB0 Serie (Einphasen-Hybrid)
Diese Serie ist für Wohngebäude mit Einphasenanschluss geeignet. Alle Modelle sind vollständig hybrid und arbeiten sowohl mit LUNA2000 S0- als auch S1-Batterien.
| Wechselrichter | Max. AC-Leistung | Max. AC-Strom | Empfohlener Fehlerstromschutzschalter |
|---|---|---|---|
| SUN2000-3KTL-LB0 | 3.300 W | 14,3 A | 20 A |
| SUN2000-3.68KTL-LB0 | 3.680 W | 16 A | 20 A |
| SUN2000-4KTL-LB0 | 4.400 W | 19,1 A | 25 A |
| SUN2000-4.6KTL-LB0 | 4.600 W | 20 A | 25 A |
| SUN2000-5KTL-LB0 | 5.500 W | 23,9 A | 32 A |
| SUN2000-6KTL-LB0 | 6.600 W | 28,7 A | 40 A |
Leistungsausgang aus der Batterie (S0 und S1)
Bei allen Konfigurationen hängt der Ausgang von der Anzahl der Batterien ab. Diese Modelle liefern maximal 6 kW bei S0 und maximal 6 kW bei S1 (abhängig vom Modell und der Anzahl der Batterien)
Siehe am Ende dieses Artikels die vollständigen Tabellen pro Modell für alle Konfigurationen mit S0- und S1-Batterien.
SUN2000-M1 Serie (Dreiphasen-Hybrid)
Eine beliebte Wahl für Wohn- und kleine Gewerbeanwendungen mit Dreiphasennetzanschluss.
| Wechselrichter | Max. AC-Leistung | Max. AC-Strom | Empfohlener Fehlerstromschutzschalter |
|---|---|---|---|
| SUN2000-3KTL-M1 | 3.300 W | 4,8 A/Phase | 3 x 16 A |
| SUN2000-4KTL-M1 | 4.400 W | 6,4 A/Phase | 3 x 16 A |
| SUN2000-5KTL-M1 | 5.500 W | 8 A/Phase | 3 x 16 A |
| SUN2000-6KTL-M1 | 6.600 W | 9,6 A/Phase | 3 x 16 A |
| SUN2000-8KTL-M1 | 8.800 W | 12,8 A/Phase | 3 x 16 A |
| SUN2000-10KTL-M1 | 11.000 W | 15,9 A/Phase | 3 x 20 A |
Ausgang bei S0- und S1-Batterien
Diese Modelle liefern maximal 10 kW Ausgangsleistung, abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Batterien und dem Anschlusstyp. (abhängig vom Modell und der Anzahl der Batterien)
Siehe am Ende dieses Artikels die vollständigen Tabellen pro Modell für alle Konfigurationen mit S0- und S1-Batterien.
SUN2000-MAP0 Serie (Dreiphasen-Hybrid)
Ein Update der M1-Serie, die die Möglichkeit bietet, asymmetrischen Strom zu liefern – ideal für Situationen, in denen die Last pro Phase ungleich ist.
| Wechselrichter | Max. AC-Leistung | Max. AC-Strom | Empfohlener Fehlerstromschutzschalter |
|---|---|---|---|
| SUN2000-5KTL-MAP0 | 5.000 W | 7,2 A/Phase | 3 x 16 A |
| SUN2000-6KTL-MAP0 | 6.000 W | 8,7 A/Phase | 3 x 16 A |
| SUN2000-8KTL-MAP0 | 8.000 W | 11,6 A/Phase | 3 x 16 A |
| SUN2000-10KTL-MAP0 | 10.000 W | 14,5 A/Phase | 3 x 20 A |
| SUN2000-12KTL-MAP0 | 12.000 W | 17,4 A/Phase | 3 x 25 A |
Ausgang bei S0- und S1-Batterien
Diese Modelle liefern maximal 10 kW Ausgangsleistung für S0 und maximal 12 kW für S1 (abhängig vom Modell und der Anzahl der Batterien)
Siehe am Ende dieses Artikels die vollständigen Tabellen pro Modell für alle Konfigurationen mit S0- und S1-Batterien.
SUN2000-MB0 Serie (Dreiphasen-Hybrid für Wohn- und Kleinunternehmen)
| Wechselrichter | Max. AC-Leistung | Max. AC-Strom | Empfohlener Fehlerstromschutzschalter |
|---|---|---|---|
| SUN2000-12KTL-MB0 | 13.200 W | 19,1 A/Phase | 3 x 25 A |
| SUN2000-15KTL-MB0 | 16.500 W | 23,9 A/Phase | 3 x 32 A |
| SUN2000-17KTL-MB0 | 18.700 W | 27,1 A/Phase | 3 x 40 A |
| SUN2000-20KTL-MB0 | 22.000 W | 31,9 A/Phase | 3 x 40 A |
| SUN2000-25KTL-MB0 | 27.500 W | 39,9 A/Phase | 3 x 50 A |
Ausgang bei S0- und S1-Batterien
Diese Modelle liefern maximal 10 kW Ausgangsleistung für S0 und maximal 21 kW für S1 (abhängig vom Modell und der Anzahl der Batterien)
Siehe am Ende dieses Artikels die vollständigen Tabellen pro Modell für alle Konfigurationen mit S0- und S1-Batterien.
Huawei nicht-hybride Modelle für gewerbliche Projekte
Für größere Anlagen, bei denen keine Speicherung verwendet wird, gibt es die leistungsstarken Modelle M3, M2 und MG0.
| Wechselrichter | Max. AC-Leistung | Max. AC-Strom | Empfohlener Fehlerstromschutzschalter |
|---|---|---|---|
| SUN2000-30KTL-M3 | 33.000 W | 47,9 A/Phase | 3 x 60 A |
| SUN2000-36KTL-M3 | 40.000 W | 58 A/Phase | 3 x 80 A |
| SUN2000-40KTL-M3 | 44.000 W | 63,8 A/Phase | 3 x 80 A |
| SUN2000-50KTL-M3 | 55.000 W | 79,8 A/Phase | 3 x 100 A |
| SUN2000-100KTL-M2 | 110.000 W | 160,4 A/Phase | 3 x 200 A |
| SUN2000-115KTL-M2 | 125.000 W | 182,3 A/Phase | 3 x 250 A |
| SUN2000-150KTL-MG0 | 165.000 W | 240,5 A/Phase | 3 x 320 A |
Achtung: Diese Modelle sind nicht kompatibel mit Batteriespeichern.
Welcher Wechselrichter passt zu Ihrem Projekt?
Bei der Auswahl des richtigen Huawei Wechselrichters ist es wichtig, Folgendes zu berücksichtigen:
Den Netzanschluss (einphasig oder dreiphasig)
Ob Sie jetzt oder in Zukunft Batterien verwenden möchten
Den richtigen Schutzschalterwert (für Sicherheit und Abnahme)
Die gewünschte Leistung aus der Batterie
Sind Sie unsicher bezüglich der richtigen Konfiguration? Dann kontaktieren Sie einen unserer Spezialisten.
Fazit
Huawei bietet eine breite Palette an hybriden und nicht-hybriden Wechselrichtern für nahezu jeden Projekttyp. Mit dieser Übersicht wählen Sie schnell den richtigen Wechselrichter aus und wissen sofort, welche Schutzschalter und Batteriekapazitäten Sie benötigen.
Mehr erfahren oder direkt loslegen?
🔗 Sehen Sie sich das vollständige Huawei Sortiment auf 4blue.de an
Leistungsübersicht Batterie/Wechselrichter-Konfigurationen
| Anzahl der Batterien und Ausgangsleistung [S0 und S1] | ||||||||||||
| S0 | S1 | |||||||||||
| Wechselrichter | 1# 5kWh | 2# 10kWh |
3# 15kWh |
4# 20kWh |
5# 25kWh |
6# 30kWh |
1# 6,9 kWh | 2# 13,8 kWh | 3# 20,7 kWh | 4# 27,6 kWh | 5# 34,5 kWh | 6# 41,4 kWh |
| SUN2000-3KTL-LB0 | 2,5 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| SUN2000-3.68KTL-LB0 | 2,5 kW | 3,68 kW | 3,68 kW | 3,68 kW | 3,68 kW | 3,68 kW | 3,5 kW | 3,68 kW | 3,68 kW | 3,68 kW | 3,68 kW | 3,68 kW |
| SUN2000-4KTL-LB0 | 2,5 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 3,5 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| SUN2000-4.6KTL-LB0 | 2,5 kW | 4,6 kW | 4,6 kW | 4,6 kW | 4,6 kW | 4,6 kW | 3,5 kW | 4,6 kW | 4,6 kW | 4,6 kW | 4,6 kW | 4,6 kW |
| SUN2000-5KTL-LB0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| SUN2000-6KTL-LB0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 3,5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Anzahl der Batterien und Ausgangsleistung [S0 und S1] | ||||||||||||
| S0 | S1 | |||||||||||
| Wechselrichter | 1# 5kWh | 2# 10kWh |
3# 15kWh |
4# 20kWh |
5# 25kWh |
6# 30kWh |
1# 6,9 kWh | 2# 13,8 kWh | 3# 20,7 kWh | 4# 27,6 kWh | 5# 34,5 kWh | 6# 41,4 kWh |
| SUN2000-3KTL-M1 | 2,5 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| SUN2000-4KTL-M1 | 2,5 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 3,5 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| SUN2000-5KTL-M1 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| SUN2000-6KTL-M1 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 3,5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| SUN2000-8KTL-M1 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 3,5 kW | 7 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW |
| SUN2000-10KTL-M1 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 3,5 kW | 7 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| SUN2000-5KTL-MAP0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| SUN2000-6KTL-MAP0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 3,5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| SUN2000-8KTL-MAP0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 8 kW | 8 kW | 3,5 kW | 7 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW |
| SUN2000-10KTL-MAP0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 3,5 kW | 7 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| SUN2000-12KTL-MAP0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
| SUN2000-12KTL-MB0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
| SUN2000-15KTL-MB0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW | 14 kW | 15 kW | 15 kW |
| SUN2000-17KTL-MB0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW | 14 kW | 17 kW | 17 kW |
| SUN2000-20KTL-MB0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW | 14 kW | 17,5 kW | 20 kW |
| SUN2000-25KTL-MB0 | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW | 12 kW | 17,5 kW | 21 kW |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.